產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:日本KOSHIN工進(jìn)清水泵發(fā)動(dòng)機(jī)泵SEV-40X可使用木片口徑(mm)吸入側(cè):40(38)。50mm吐出側(cè):40(38)·50mm配備Kojin原裝發(fā)動(dòng)機(jī)方便安裝和拆卸軟管, 帶一鍵式耦合在 5 秒內(nèi)安裝和拆卸軟管運(yùn)行安靜方便在私人住宅附近工作
日本KOSHIN工進(jìn)清水泵發(fā)動(dòng)機(jī)泵
用途:澆灌田地。清洗農(nóng)業(yè)機(jī)械。
日本KOSHIN工進(jìn)清水泵發(fā)動(dòng)機(jī)泵
型 | SEV-50X-AAA-4 | ||
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)動(dòng)機(jī)泵 | ||
用 | 水輸送 | ||
泵 | 類型 | 離心泵 | |
口徑 | 放電 | 50 毫米(G 2 英寸) | |
吸入 | 50 毫米(G 2 英寸) | ||
連接螺釘 | 管道平行螺釘(G型螺釘) | ||
全提升 | 27 米 (0.27 MPa) | ||
排氣量 | 620 升/分鐘 | ||
最大吸氣提升 | 8 米 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 類型 | 風(fēng)冷四沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(制造商:名稱) | 工程:K180 | ||
位移 | 179 厘米3 | ||
連續(xù)額定輸出 | 3.1 kW (4.2 PS) / 3,600 min-1 | ||
最大輸出 | 3.5 kW (4.8 PS) / 3,600 min-1 | ||
燃料 | 汽車用無鉛汽油 | ||
混合比 | - | ||
油箱容量 | 3.6 公升 | ||
油箱容量(紅色等級) | - | ||
機(jī)油 | 機(jī)油SE級以上SAE10W-30 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油容量 | 0.6 公升 | ||
預(yù)估油耗 | 約2.6小時(shí)*1 | ||
估計(jì)油耗(紅色級別) | - | ||
啟動(dòng)方式 | 反沖啟動(dòng)器方法 | ||
電池(制造商:零件號) | - | ||
火花塞(制造商:零件號) | F6RTC(NGK:BR6HS) | ||
工作液 | 液體質(zhì)量 | 清水 *2 | |
浮動(dòng)內(nèi)容 | - | ||
最大固體粒徑 | - | ||
液體溫度 | - | ||
保護(hù):安全裝置 | 機(jī)油警報(bào) | - | |
狀態(tài)指示燈 | 機(jī)油警告燈 | - | |
燃油表 | - | ||
產(chǎn)品尺寸:總長(L)、×總寬(W)、總寬(W)、×總高(H) | 539 x 391 x 413 毫米 | ||
包裝尺寸:總長(長×)、總寬(寬)、總高(高)×總高度(高) | 554 x 406 x 424 毫米 | ||
產(chǎn)品重量 | 25.2 千克 | ||
包裝重量 | 27.2 千克 | ||
附屬品 | 1 個(gè)過濾器、2 個(gè)一鍵式接頭、3 個(gè)軟管帶 (60 mm)、完整的發(fā)動(dòng)機(jī)工具、1 本使用說明書 | ||
1月 | 4971770-126336 | ||
言論 | *1:根據(jù)使用條件而有所不同。 |
注意
請勿在室內(nèi)或通風(fēng)不良的地方使用。
請勿在斜坡上使用。
由于發(fā)動(dòng)機(jī)泵需要燃料,因此在搬運(yùn)時(shí)嚴(yán)禁起火。
請注意水錘現(xiàn)象。
其他油業(yè)用關(guān)聯(lián)泵系列
填充泵FA、FD、FR
快速快速通行證、FQ、SFP
溶劑用填充泵FC
手動(dòng)油桶用泵SB?LP?SO
交換主GM
高性能齒輪泵GLB
農(nóng)用相關(guān)泵泵泵SU
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com