產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:日本Kawahara河原高承載量升降臺,裝載重量 500kg-0.5 . 1000公斤-10公斤
日本Kawahara河原高承載量升降臺
它是一種低地板類型,最多可承載 3000 公斤。
價格實惠,品質(zhì)優(yōu)良。
標準操作是腳踏開關(guān)方法。 也可以改為兩點按鈕切換方式。
液壓單元使用帶壓力補償?shù)拈y門,因此即使負載重量發(fā)生變化,下降速度也可以保持幾乎恒定。 (0.4KW除外) )
它可以安靜地運行,因此可以安裝在抑制噪音的地方。 由于它使用新的手臂系統(tǒng),因此效率高,需要更少的電機馬力,并且是一種節(jié)能型。
標準顏色為Munsell 10G5/5.5。 (圖片可能與實際顏色不同。 )
使用頻率:150次(停止次數(shù))/天* KFT-300是90次(停止次數(shù))/天
日本Kawahara河原高承載量升降臺
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風 | 最大高度 | 裝載能力 | 上升時間: | 電動機 | 底座尺寸 | 質(zhì)量 |
K-0304型 | 150毫米 | 600×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10 秒 | 0.4kw | 600×900毫米 | 125公斤 |
K-0304B型 | 150毫米 | 800×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10 秒 | 0.4kw | 600×900毫米 | 140公斤 |
K-0306型 | 150毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14 秒 | 0.4kw | 600×1050毫米 | 140公斤 |
K-0306B型 | 150毫米 | 800×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14 秒 | 0.4kw | 600×1050毫米 | 155公斤 |
K-0308型 | 150毫米 | 700×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200毫米 | 155公斤 |
K-0308B型 | 150毫米 | 1000×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200毫米 | 170公斤 |
K-0310型 | 150毫米 | 700×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450毫米 | 210公斤 |
K-0310B型 | 150毫米 | 1000×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450毫米 | 230公斤 |
K-0312型 | 165毫米 | 700×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710毫米 | 240公斤 |
K-0312B型 | 165毫米 | 1000×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710毫米 | 260公斤 |
型號/規(guī)格 | 最小高度 | 工作臺尺寸 | 中風 | 最大高度 | 裝載能力 | 上升時間: | 電動機 | 底座尺寸 | 質(zhì)量 |
K-0504型 | 150毫米 | 600×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10 秒 | 0.4kw | 600×900毫米 | 125公斤 |
K-0504B型 | 150毫米 | 800×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10 秒 | 0.4kw | 600×900毫米 | 140公斤 |
K-0506型 | 150毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14 秒 | 0.4kw | 600×1050毫米 | 140公斤 |
K-0506B型 | 150毫米 | 800×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14 秒 | 0.4kw | 600×1050毫米 | 155公斤 |
K-0508型 | 150毫米 | 700×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200毫米 | 155公斤 |
K-0508B型 | 150毫米 | 1000×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4kw | 700×1200毫米 | 170公斤 |
K-0510型 | 150毫米 | 700×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450毫米 | 210公斤 |
K-0510B型 | 150毫米 | 1000×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24秒 | 0.4kw | 700×1450毫米 | 230公斤 |
K-0512型 | 165毫米 | 700×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710毫米 | 240公斤 |
K-0512B型 | 165毫米 | 1000×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4kw | 700×1710毫米 | 260公斤 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com