產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:MAEDA KOKI流量計內(nèi)彈簧任意擺放,重量輕,結構緊湊,油的流量一目了還可以設定流量,開關固定
MAEDA KOKI流量計內(nèi)彈簧任意擺放
流量開關 檢測
流體的流量,以規(guī)定的流量打開或關閉開關 開關是固定的(設定值以后不能更改)
一目了然地看到油的流動
這是一種電流檢測器,通過透明管中浮子的運動來檢查流體的流動 帶保護蓋金屬保護罩減少了因外部沖擊而損壞
的可能性。
由于內(nèi)部使用了彈簧,因此安裝時的姿勢可以自由地向上、向下、側向等。
型式 | 寸法(mm)【全幅は鋳肌面の為、寸法に個體差がございます】 | 流量(L/min) | |||||
接続口徑 | 全長 | 全幅 | 奧行 | 最小內(nèi)徑 | 作動流量の選擇範囲 | 最大 | |
MKCM20-1TL-OFF | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-1TL-ON | |||||||
MKCM20-2TL-OFF | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-2TL-ON | |||||||
MKCM20-3TL-OFF | Rc3/8 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.005(5cc)~2 | 5 |
MKCM20-3TL-ON | |||||||
MKCM30-2TL-OFF | Rc1/4 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-2TL-ON | |||||||
MKCM30-3TL-OFF | Rc3/8 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-3TL-ON | |||||||
MKCM30-4TL-OFF | Rc1/2 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.05(50cc)~5 | 10 |
MKCM30-4TL-ON | |||||||
MKCM35-4TL-OFF | Rc1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
MKCM35-4TL-ON | |||||||
MKCM35-6TL-OFF | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 1~10 | 25 |
MKCM35-6TL-ON | |||||||
MKCM45-6TL-OFF | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
MKCM45-6TL-ON | |||||||
MKCM45-8TL-OFF | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 3~15 | 50 |
MKCM45-8TL-ON |
MAEDA KOKI流量計內(nèi)彈簧任意擺放
規(guī)格
流體 | 油 | ||
工作流量 | 請在上述操作流量選擇范圍內(nèi)選擇流量值。 | ||
連接 | RC內(nèi)螺紋 | R外螺紋改性 也可以與 | |
耐熱溫度 | 最高 60°C | 也可以制造耐熱規(guī)格(高達100°C)。 | |
壓力 | 1MPa的 | 也可以制造耐壓規(guī)格(最高 5 MPa)。 | |
最大工作電壓 | 直流,交流 300V | ||
最大工作電流 | 直流,交流 0.5A | ||
觸點容量 | 50伏安 | ||
| 透明管 | 丙烯酸 | 耐熱和耐壓產(chǎn)品是黃銅管(C3604)。 |
保護罩 | BC(青銅色) | 它也可以由鋁制成。 | |
關節(jié) | C3604 (黃銅) | 也可以制造SUS。 | |
春天 | SUS304系列 | - | |
包括磁鐵 浮 | 鋁 | - | |
O型圈 | 丁腈橡膠 | 耐熱和耐壓規(guī)格由氟橡膠制成。 | |
干簧開關 | 市售產(chǎn)品 | - | |
引線 | 市售產(chǎn)品 | 也可以選擇引線的長度并更改為 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com